歡迎光臨東莞市錦佳動力設備有限公司官方網站!
全國服務熱線
135 5383 8770產品分類:拖車發電機組
型號:HCI544C
適用范圍:360kw移動式柴油發電機組技術參數發電機組參數持續功率450KVA/360KW備用功率500KVA/400KW產品頻率50Hz額定電壓400V額定電流648A相數/線數3*4產品重量7000kg產品尺寸5500*2550*3100mm機組防護等級IP23控制柜防護等級I...
135 5383 8770
360kw移動式柴油發電機組技術參數 | ||
發 電 機 組 參 數 | 持續功率 | 450KVA/360KW |
備用功率 | 500KVA/400KW | |
產品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 648 A | |
相數/線數 | 3*4 | |
產品重量 | 7000kg | |
產品尺寸 | 5500*2550*3100 mm | |
機組防護等級 | IP23 | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
發 電 機 參 數 | 型號 | HCI544C |
容量 | 500 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統 | 無刷 | |
電壓調整范圍 | ±5% | |
發動機配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |